LP. | Imię i nazwisko | Nauczany przedmiot |
1 | mgr inż. Sylwia Dombek | fizyka |
2 | mgr Krzysztof Badźmierowski | matematyka, informatyka |
3 | mgr Dariusz Kłodawski | edukacja dla bezpieczeństwa, BHP |
4 | mgr inż. Małgorzata Wieczorek | przedmioty zawodowe |
5 | dr Paulina Kaczor – Paczkowska | przedmioty artystyczne |
6 | mgr Joanna Chorwacka | psycholog |
7 | mgr Grażyna Ciepłuch | język polski, filozofia |
8 | mgr Damian Cysewski | wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie |
9 | mgr Wioletta Dolewska | przedmioty artystyczna |
10 | mgr Joanna Dołżyc | przedmioty zawodowe |
11 | mgr Alicja Dudzińska |
chemia |
12 | mgr Kamilla Dulkowska | biblioteka |
13 | mgr inż. Jarosław Dyduch | przedmioty zawodowe, fizyka |
14 | mgr Maryla Dylewska | język niemiecki |
15 | mgr Krzysztof Furso | przedmioty ekonomiczne |
16 | mgr inż. Iwona Gagat | przedmioty zawodowe |
17 | mgr Beata Garrett | przedmioty artystyczne |
18 | mgr Marcin Gawłowski | zajęcia praktyczne, historia |
19 | mgr Izabela Guzowska |
zajęcia praktyczne |
20 | ||
21 | mgr Jacek Jasiński | zajęcia praktyczne |
22 | mgr Robert Karasiński | historia, przedmioty zawodowe |
23 | mgr Dorota Kasprzak | wychowanie fizyczne |
24 | mgr Michał Kowalski | historia sztuki |
25 | mgr Joanna Krawczak | język angielski |
26 | mgr Urszula Kulczyk | przedmioty artystyczne |
27 | mgr Barbara Kamińska | biologia |
28 | mgr Krzysztof Gzella |
informatyka |
29 | mgr Anna Lewicka | język polski |
30 | dr Iwona Liegmann | przedmioty artystyczne |
31 | mgr Katarzyna Malejka | przedmioty artystyczne |
32 | inż. Magda Mięsikowska |
zajęcia praktyczne |
33 | mgr Małgorzata Mikołajko | przedmioty artystyczne |
34 | mgr Dariusz Niedzielski | zajęcia praktyczne |
35 | mgr inż. Roman Niedzielski | matematyka, informatyka |
36 | mgr Zdzisław Olkowski | wychowanie fizyczne |
37 | ks. mgr Mirosław Parulski | religia |
38 | mgr Marta Pasik | język angielski |
39 | mgr Roman Piasecki | matematyka |
40 | mgr inż. Małgorzata Podemska | przedmioty zawodowe budowlane |
41 | mgr inż. Dariusz Podemski | matematyka, przedmioty zawodowe |
42 | mgr Sylwia Preuss | pedagog |
43 | mgr Marek Rozmus | wychowanie fizyczne |
44 | mgr Krystian Skomski | zajęcia praktyczne |
45 | mgr inż. Katarzyna Snuszka | doradca zawodowy, zajęcia praktyczne |
46 | mgr Joanna Sobczyk | wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe fryzjerskie, biologia |
47 | mgr Aldona Szafryna | geografia, język niemiecki |
48 | mgr Ewelina Świtaj |
historia |
49 | mgr Anna Walczak | historia, język angielski |
50 | mgr Małgorzata Wieruszewska – Brzózka | język polski, historia i społeczeństwo |
51 | mgr Katarzyna Wierzbowska | zajęcia praktyczne |
52 | mgr inż. Wojciech Wojtkowiak | przedmioty zawodowe |
53 | ks.mgr Przemysław Wolny | religia |
,